Carte du trafic du fret maritime en tonnes par pays de l’Union Européenne
Trafic total exprimé en TONNES chargées et déchargées, par pays.
Analyse globale du fret du trafic maritime européen
L’analyse des données du fret maritime en 2022 permet de mieux comprendre les dynamiques du trafic maritime en Europe, tant au niveau des pays qu’à l’échelle régionale. Voici un aperçu global des principaux résultats.
Analyse par pays
Les données montrent clairement que certains pays se distinguent par leur volume de fret maritime, tant en termes de tonnages chargés que déchargés. Voici les principaux résultats :
- Pays-Bas : Les Pays-Bas dominent largement le classement avec un total de 587 975 tonnes de fret maritime. Ce pays se distingue par son équilibre entre les tonnages chargés (172 706 tonnes) et déchargés (417 343 tonnes), ce qui en fait un hub maritime crucial en Europe.
- Turquie : La Turquie suit avec 505 395 tonnes, avec une prédominance du fret chargé (248 515 tonnes) par rapport au fret déchargé (287 310 tonnes). La position géographique de la Turquie en tant que point de connexion entre l’Europe et l’Asie renforce son rôle stratégique.
- Espagne : L’Espagne enregistre un volume total de 453 438 tonnes, avec un équilibre notable entre le fret chargé (190 115 tonnes) et déchargé (299 599 tonnes). Les ports espagnols jouent un rôle clé dans les échanges commerciaux méditerranéens.
- Italie : Avec 398 695 tonnes, l’Italie montre une répartition similaire entre les tonnages chargés (164 109 tonnes) et déchargés (305 480 tonnes), reflétant l’importance des ports italiens comme points d’entrée et de sortie en Méditerranée.
- Belgique : La Belgique, avec 287 572 tonnes, présente une dynamique intéressante avec des tonnages chargés (131 389 tonnes) et déchargés (156 840 tonnes) qui indiquent l’importance des ports belges, notamment Anvers, comme centres de transbordement.
Volume de trafic de fret maritime par grands ports et régions de l’Union Européenne
GEO (Codes) | GEO (Labels) | FRET MARITIME TOTAL EN TONNES | FRET MARITIME EN TONNES CHARGEES | FRET MARITIME EN TONNES DECHARGEES |
---|---|---|---|---|
NL3 | WEST-NEDERLAND | 574,19 | 167,52 | 408,51 |
NL33 | ZUID-HOLLAND (NUTS 2021) | 438,12 | 122,00 | 316,12 |
BE2 | VLAAMS GEWEST | 287,57 | 131,39 | 156,84 |
BE21 | PROV. ANTWERPEN | 253,61 | 123,54 | 130,72 |
TR6 | AKDENIZ | 183,89 | 107,20 | 77,71 |
ES5 | ESTE | 175,28 | 75,09 | 108,70 |
ES6 | SUR | 174,26 | 72,83 | 104,98 |
NO0 | NORGE | 160,96 | 116,58 | 47,31 |
ES61 | ANDALUCIA | 136,54 | 63,84 | 74,34 |
TR63 | HATAY, KAHRAMANMARAS, OSMANIYE | 134,61 | 82,23 | 53,32 |
ITH | NORD-EST | 123,45 | 21,72 | 104,64 |
ITG | ISOLE | 122,42 | 56,37 | 69,51 |
DE6 | HAMBURG | 103,35 | 42,17 | 61,18 |
DE60 | HAMBURG | 103,35 | 42,17 | 61,18 |
TR4 | DOGU MARMARA | 99,95 | 42,40 | 57,78 |
FI1 | MANNER-SUOMI | 99,05 | 50,18 | 52,59 |
TR3 | EGE | 98,27 | 46,07 | 52,30 |
NL32 | NOORD-HOLLAND | 95,54 | 32,92 | 62,62 |
TR31 | İZMIR | 90,31 | 38,21 | 52,15 |
ES52 | COMUNITAT VALENCIANA | 87,48 | 40,41 | 47,29 |
ES51 | CATALUÑA | 87,39 | 33,67 | 54,04 |
PL6 | MAKROREGION POLNOCNY | 85,56 | 23,44 | 62,78 |
PL63 | POMORSKIE | 85,56 | 23,44 | 62,78 |
TR42 | KOCAELI, SAKARYA, DÜZCE, BOLU, YALOVA | 85,44 | 34,17 | 51,28 |
DK0 | DANMARK | 85,30 | 32,19 | 55,33 |
SE2 | SÖDRA SVERIGE | 83,80 | 39,93 | 44,37 |
FRD | NORMANDIE | 83,20 | 32,20 | 51,12 |
FRD2 | HAUTE-NORMANDIE | 79,80 | 30,02 | 49,91 |
PT1 | CONTINENTE | 77,34 | 31,71 | 49,07 |
ITG1 | SICILIA | 77,23 | 36,15 | 42,37 |
NO0A | VESTLANDET | 76,15 | 59,61 | 17,56 |
ITF | SUD | 75,85 | 34,51 | 43,04 |
ITC | NORD-OVEST | 73,06 | 27,78 | 46,04 |
ITC3 | LIGURIA | 73,06 | 27,78 | 46,04 |
EL3 | ATTIKI | 71,88 | 32,58 | 41,76 |
EL30 | ATTIKI | 71,88 | 32,58 | 41,76 |
TR2 | BATI MARMARA | 68,76 | 25,78 | 43,34 |
ITH4 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 68,31 | 12,98 | 55,33 |
FRL | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 67,37 | 17,92 | 49,45 |
FRL0 | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 67,37 | 17,92 | 49,45 |
ES1 | NOROESTE | 62,72 | 20,16 | 43,02 |
RO2 | MACROREGIUNEA DOI | 59,57 | 29,92 | 29,65 |
RO22 | SUD-EST | 59,57 | 29,92 | 29,65 |
ITI | CENTRO (IT) | 58,58 | 23,71 | 35,23 |
DE5 | BREMEN | 55,00 | 26,82 | 28,28 |
DE50 | BREMEN | 55,00 | 26,82 | 28,28 |
FRE | HAUTS-DE-FRANCE | 55,00 | 18,89 | 36,11 |
FRE1 | NORD-PAS DE CALAIS | 55,00 | 18,89 | 36,11 |
DE9 | NIEDERSACHSEN | 53,93 | 12,48 | 42,05 |
SEZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | 53,25 | 22,20 | 31,06 |
SEZZ | EXTRA-REGIO NUTS 2 | 53,25 | 22,20 | 31,06 |
IE0 | IRELAND | 50,35 | 16,66 | 34,30 |
SE23 | VÄSTSVERIGE | 47,05 | 21,89 | 25,16 |
EL6 | KENTRIKI ELLADA | 46,82 | 24,91 | 26,08 |
ITG2 | SARDEGNA | 46,43 | 20,21 | 27,14 |
DE94 | WESER-EMS | 46,41 | 9,84 | 37,14 |
FI1B | HELSINKI-UUSIMAA | 46,21 | 21,41 | 24,87 |
LV | LATVIA | 43,89 | 30,64 | 13,25 |
LV0 | LATVIJA | 43,89 | 30,64 | 13,25 |
LV00 | LATVIJA | 43,89 | 30,64 | 13,25 |
TR21 | TEKIRDAG, EDIRNE, KIRKLARELI | 43,56 | 15,90 | 27,66 |
TR62 | ADANA, MERSIN | 42,55 | 21,26 | 21,29 |
NL34 | ZEELAND | 42,37 | 12,60 | 29,77 |
PT18 | ALENTEJO (NUTS 2021) | 41,62 | 16,97 | 24,65 |
LT0 | LIETUVA | 40,02 | 19,29 | 20,72 |
LT02 | VIDURIO IR VAKARU LIETUVOS REGIONAS | 40,02 | 19,29 | 20,72 |
DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | 38,29 | 16,26 | 22,55 |
DEF0 | SCHLESWIG-HOLSTEIN | 38,29 | 16,26 | 22,55 |
ES62 | REGION DE MURCIA | 38,25 | 8,88 | 29,50 |
ITI1 | TOSCANA | 35,69 | 16,39 | 19,33 |
NO07 | NORD-NORGE | 35,35 | 30,21 | 5,24 |
ES2 | NORESTE | 34,88 | 11,68 | 23,21 |
ES21 | PAIS VASCO | 34,88 | 11,68 | 23,21 |
ES11 | GALICIA | 33,93 | 10,64 | 23,29 |
BE23 | PROV. OOST-VLAANDEREN | 32,80 | 7,85 | 24,95 |
TR1 | İSTANBUL | 32,75 | 13,41 | 19,37 |
TR10 | İSTANBUL | 32,75 | 13,41 | 19,37 |
ITH5 | EMILIA-ROMAGNA | 32,17 | 4,38 | 27,80 |
ITF6 | CALABRIA | 31,29 | 16,38 | 14,91 |
PL4 | MAKROREGION POLNOCNO-ZACHODNI | 31,13 | 10,41 | 22,01 |
PL42 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 31,13 | 10,41 | 22,01 |
SE22 | SYDSVERIGE | 30,90 | 14,51 | 16,41 |
BG3 | SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA | 30,73 | 14,00 | 16,74 |
EE0 | EESTI | 29,78 | 18,03 | 11,76 |
EE00 | EESTI | 29,78 | 18,03 | 11,76 |
FRG | PAYS DE LA LOIRE | 29,21 | 7,00 | 22,21 |
FRG0 | PAYS DE LA LOIRE | 29,21 | 7,00 | 22,21 |
DK02 | SJÆLLAND | 28,16 | 11,46 | 16,79 |
ES7 | CANARIAS | 27,46 | 10,37 | 19,70 |
ES70 | CANARIAS | 27,46 | 10,37 | 19,70 |
DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | 27,17 | 13,09 | 14,12 |
DE80 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | 27,17 | 13,09 | 14,12 |
TR8 | BATI KARADENIZ | 26,95 | 6,41 | 20,70 |
ITF4 | PUGLIA | 26,28 | 9,47 | 16,86 |
FI1C | ETELÄ-SUOMI | 26,07 | 15,77 | 10,30 |
ITH3 | VENETO | 25,88 | 4,36 | 21,52 |
EL65 | PELOPONNISOS | 25,83 | 11,43 | 14,40 |
IE06 | EASTERN AND MIDLAND | 25,64 | 8,68 | 16,96 |
TR22 | BALIKESIR, ÇANAKKALE | 25,41 | 9,88 | 15,68 |
NOZ | EXTRA-REGIO LEVEL 1 | 25,14 | 23,29 | 1,85 |
NOZZ | EXTRA-REGIO LEVEL 2 | 25,14 | 23,29 | 1,85 |
IE05 | SOUTHERN | 24,22 | 7,56 | 16,76 |
NO08 | OSLO OG VIKEN | 23,96 | 12,33 | 12,06 |
ES12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 23,41 | 6,99 | 16,42 |
EL5 | VOREIA ELLADA | 22,62 | 9,08 | 14,62 |
NO09 | AGDER OG SØR-ØSTLANDET | 22,57 | 12,55 | 10,20 |
SI0 | SLOVENIJA | 22,39 | 5,53 | 16,86 |
SI04 | ZAHODNA SLOVENIJA | 22,39 | 5,53 | 16,86 |
HR0 | HRVATSKA | 20,81 | 5,72 | 15,72 |
HR03 | JADRANSKA HRVATSKA | 20,81 | 5,72 | 15,72 |
DK03 | SYDDANMARK | 19,40 | 7,11 | 12,29 |
ITF3 | CAMPANIA | 18,57 | 8,52 | 10,13 |
BG34 | YUGOIZTOCHEN | 18,28 | 6,89 | 11,39 |
FRI | NOUVELLE-AQUITAINE | 17,96 | 6,60 | 11,42 |
SE1 | ÖSTRA SVERIGE | 17,95 | 7,07 | 11,03 |
FI1D | POHJOIS- JA ITÄ-SUOMI | 17,64 | 6,58 | 11,16 |
TRZ | EXTRA-REGIO LEVEL 1 | 17,47 | 5,03 | 12,44 |
TRZZ | EXTRA-REGIO LEVEL 2 | 17,47 | 5,03 | 12,44 |
PT17 | ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (NUTS 2021) | 17,40 | 6,90 | 10,50 |
SE3 | NORRA SVERIGE | 16,26 | 9,21 | 7,19 |
DK04 | MIDTJYLLAND | 16,10 | 5,13 | 10,99 |
EL52 | KENTRIKI MAKEDONIA | 15,72 | 5,06 | 10,66 |
DK01 | HOVEDSTADEN | 15,41 | 5,24 | 10,17 |
TR41 | BURSA, ESKISEHIR, BILECIK | 14,74 | 8,23 | 6,51 |
ITI4 | LAZIO | 14,53 | 4,20 | 10,33 |
PT11 | NORTE | 13,64 | 4,66 | 8,98 |
TR83 | SAMSUN, TOKAT, ÇORUM, AMASYA | 13,46 | 4,00 | 9,46 |
TR81 | ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN | 13,40 | 2,25 | 11,15 |
FI19 | LÄNSI-SUOMI | 12,67 | 6,42 | 6,26 |
BG33 | SEVEROIZTOCHEN | 12,45 | 7,10 | 5,35 |
FRY | RUP FR — REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES FRANÇAISES | 10,82 | 2,30 | 8,53 |
SE11 | STOCKHOLM | 10,61 | 4,14 | 6,47 |
SE33 | ÖVRE NORRLAND | 9,78 | 6,49 | 3,30 |
FRI3 | POITOU-CHARENTES | 9,59 | 4,21 | 5,38 |
ITI3 | MARCHE | 8,61 | 3,11 | 5,58 |
FRI1 | AQUITAINE | 8,41 | 2,39 | 6,05 |
DK05 | NORDJYLLAND | 8,34 | 3,25 | 5,09 |
CY0 | KÝPROS | 8,24 | 2,13 | 6,11 |
CY00 | KÝPROS | 8,24 | 2,13 | 6,11 |
ES53 | ILLES BALEARS | 8,17 | 1,01 | 7,37 |
PT16 | CENTRO (PT) (NUTS 2021) | 8,04 | 3,11 | 4,94 |
TR32 | AYDIN, DENIZLI, MUGLA | 8,01 | 7,86 | 151,00 |
EL4 | NISIA AIGAIOU, KRITI | 7,61 | 4,26 | 3,38 |
DE93 | LÜNEBURG | 7,53 | 2,64 | 4,91 |
SE12 | ÖSTRA MELLANSVERIGE | 7,49 | 2,94 | 4,56 |
EL64 | STEREA ELLADA | 7,44 | 4,62 | 3,41 |
NL1 | NOORD-NEDERLAND | 7,33 | 1,81 | 5,52 |
ITZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | 7,06 | 35,00 | 7,02 |
ITZZ | EXTRA-REGIO NUTS 2 | 7,06 | 35,00 | 7,02 |
EL63 | DYTIKI ELLADA | 6,86 | 3,84 | 4,28 |
TR61 | ANTALYA, ISPARTA, BURDUR | 6,82 | 3,71 | 3,11 |
NL11 | GRONINGEN | 6,64 | 1,59 | 5,04 |
NL4 | ZUID-NEDERLAND | 6,45 | 3,23 | 3,22 |
NL41 | NOORD-BRABANT | 6,45 | 3,23 | 3,22 |
FRH | BRETAGNE | 6,40 | 837,00 | 5,57 |
FRH0 | BRETAGNE | 6,40 | 837,00 | 5,57 |
SE21 | SMÅLAND MED ÖARNA | 6,32 | 3,52 | 2,80 |
EL61 | THESSALIA | 6,29 | 4,65 | 3,44 |
FRJ | OCCITANIE | 6,06 | 1,43 | 4,66 |
FRJ1 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 6,06 | 1,43 | 4,66 |
ES13 | CANTABRIA | 5,84 | 2,53 | 3,31 |
TR9 | DOGU KARADENIZ | 5,64 | 2,23 | 3,67 |
TR90 | TRABZON, ORDU, GIRESUN, RIZE, ARTVIN, GÜMÜSHANE | 5,64 | 2,23 | 3,67 |
MT0 | MALTA | 4,89 | 398,00 | 4,49 |
MT00 | MALTA | 4,89 | 398,00 | 4,49 |
FRY4 | LA REUNION | 4,86 | 869,00 | 3,99 |
EL43 | KRITI | 4,70 | 1,48 | 3,23 |
SE31 | NORRA MELLANSVERIGE | 4,29 | 1,49 | 2,80 |
EL54 | IPEIROS | 4,28 | 2,14 | 2,14 |
NO06 | TRØNDELAG | 4,13 | 1,88 | 2,24 |
FRY1 | GUADELOUPE | 3,43 | 801,00 | 2,63 |
FRD1 | BASSE-NORMANDIE | 3,40 | 2,18 | 1,22 |
EL42 | NOTIO AIGAIO | 2,93 | 2,78 | 146,00 |
ME0 | CRNA GORA | 2,93 | 1,83 | 1,10 |
ME00 | CRNA GORA | 2,93 | 1,83 | 1,10 |
EL51 | ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI | 2,62 | 1,88 | 1,82 |
EEZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | 2,58 | 1,17 | 1,41 |
EEZZ | EXTRA-REGIO NUTS 2 | 2,58 | 1,17 | 1,41 |
FRY2 | MARTINIQUE | 2,54 | 625,00 | 1,91 |
PT2 | REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES | 2,47 | 703,00 | 2,22 |
PT20 | REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES | 2,47 | 703,00 | 2,22 |
SE32 | MELLERSTA NORRLAND | 2,33 | 1,23 | 1,09 |
ITF1 | ABRUZZO | 1,28 | 139,00 | 1,14 |
PT3 | REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA | 1,28 | 152,00 | 1,16 |
PT30 | REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA | 1,28 | 152,00 | 1,16 |
FRM | CORSE | 1,26 | 184,00 | 1,07 |
FRM0 | CORSE | 1,26 | 184,00 | 1,07 |
BE25 | PROV. WEST-VLAANDEREN | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
IE04 | NORTHERN AND WESTERN | 1,00 | 419,00 | 582,00 |
EL62 | IONIA NISIA | 929,00 | 379,00 | 550,00 |
ES63 | CIUDAD DE CEUTA | 926,00 | 79,00 | 847,00 |
NL12 | FRIESLAND (NL) | 694,00 | 222,00 | 472,00 |
ES64 | CIUDAD DE MELILLA | 318,00 | 21,00 | 297,00 |
NLZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | 248,00 | 149,00 | 98,00 |
NLZZ | EXTRA-REGIO NUTS 2 | 248,00 | 149,00 | 98,00 |
TR82 | KASTAMONU, ÇANKIRI, SINOP | 242,00 | 159,00 | 83,00 |
DEZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | 169,00 | 148,00 | 21,00 |
DEZZ | EXTRA-REGIO NUTS 2 | 169,00 | 148,00 | 21,00 |
PT15 | ALGARVE | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
FIZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | 27,00 | 22,00 | 6,00 |
FIZZ | EXTRA-REGIO NUTS 2 | 27,00 | 22,00 | 6,00 |
GEO (Codes) | GEO (Labels) | FRET MARITIME TOTAL EN TONNES | FRET MARITIME EN TONNES CHARGEES | FRET MARITIME EN TONNES DECHARGEES |
Analyse régionale du fret maritime par grands ports et régions de l’Union Européenne
L’analyse régionale révèle les grandes régions maritimes d’Europe qui jouent un rôle central dans le fret maritime :
- West-Nederland (Pays-Bas) : Cette région, incluant le port de Rotterdam, est de loin la plus active avec 574 185 tonnes de fret maritime. Elle est caractérisée par des tonnages chargés (167 516 tonnes) et déchargés (408 508 tonnes), affirmant sa position de leader européen.
- Zuid-Holland (Pays-Bas) : Contribuant significativement avec 438 118 tonnes, cette région est essentielle pour le commerce maritime des Pays-Bas, particulièrement dans le déchargement (316 120 tonnes).
- Vlaams Gewest (Belgique) : Avec 287 572 tonnes, cette région confirme l’importance de la Belgique dans le fret maritime européen. La province d’Anvers, en particulier, est un acteur majeur avec 253 609 tonnes.
- Akdeniz (Turquie) : Cette région est vitale pour le fret maritime turc avec 183 894 tonnes, mettant en évidence l’importance des ports méditerranéens turcs.
Qui sont les principaux acteurs du fret maritime en Europe ?

L’analyse des données de fret maritime pour l’année 2022 montre que les Pays-Bas, la Turquie, l’Espagne, l’Italie et la Belgique sont les principaux acteurs du fret maritime en Europe. Les régions de West-Nederland, Zuid-Holland, Vlaams Gewest et Akdeniz se démarquent par leur activité intense, affirmant leur rôle crucial dans les échanges maritimes européens. Ces données permettent de mieux comprendre les flux commerciaux et la logistique maritime en Europe, fournissant des informations précieuses pour les stratégies futures de développement portuaire et de commerce international.
Cette analyse sur la base des données de EUROSTAT met en lumière les points névralgiques du fret maritime et offre une base solide pour des décisions informées dans le domaine de la logistique et du transport maritime en Europe.
Tonnes chargées et déchargées de fret maritime par pays de l’UE
==
Licence ouverte : Open
Open Datas publiées à l’initiative et sous la responsabilité EUROSTAT – Date de mise à jour Mai 2024 – SOURCE : https://ec.europa.eu/eurostat
Source of data:
Eurostat
Last data update:
05/05/2024 23:00
Overall data coverage:
1997 – 2022
Number of values:
15 291
Transport > Regional transport
General and regional statistics > Regional statistics by NUTS classification
Transport > Maritime transport > Maritime transport – regional statistics